型號查詢
BEARING SEARCH
型號
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG軸承 | HCB71922-C-2RSD-T-P4S | 110 | 150 | 20 | 主軸軸承 | 61000 | 45000 | ||
| FAG軸承 | B71922-E-T-P4S | 110 | 150 | 20 | 主軸軸承 | 58000 | 44500 | ||
| FAG軸承 | B71922-E-2RSD-T-P4S | 110 | 150 | 20 | 主軸軸承 | 58000 | 44500 | ||
| FAG軸承 | HCB71922-E-T-P4S | 110 | 150 | 20 | 主軸軸承 | 58000 | 42500 | ||
| FAG軸承 | HCB71922-E-2RSD-T-P4S | 110 | 150 | 20 | 主軸軸承 | 58000 | 42500 | ||
| FAG軸承 | HS71922-C-T-P4S | 110 | 150 | 20 | 主軸軸承 | 34000 | 28500 | ||
| FAG軸承 | HSS71922-C-T-P4S | 110 | 150 | 20 | 主軸軸承 | 34000 | 28500 | ||
| FAG軸承 | HCS71922-C-T-P4S | 110 | 150 | 20 | 主軸軸承 | 34000 | 27500 | ||
| FAG軸承 | HS71922-E-T-P4S | 110 | 150 | 20 | 主軸軸承 | 32000 | 27000 | ||
| FAG軸承 | HSS71922-E-T-P4S | 110 | 150 | 20 | 主軸軸承 | 32000 | 27000 | ||
| FAG軸承 | HC71922-E-T-P4S | 110 | 150 | 20 | 主軸軸承 | 32000 | 26000 | ||
| FAG軸承 | HCS71922-E-T-P4S | 110 | 150 | 20 | 主軸軸承 | 32000 | 26000 | ||
| FAG軸承 | B7221-C-T-P4S | 105 | 190 | 36 | 主軸軸承 | 164000 | 104000 | ||
| FAG軸承 | HCB7221-C-T-P4S | 105 | 190 | 36 | 主軸軸承 | 164000 | 99000 | ||
| FAG軸承 | B7221-E-T-P4S | 105 | 190 | 36 | 主軸軸承 | 156000 | 99000 | ||
| FAG軸承 | HCB7221-E-T-P4S | 105 | 190 | 36 | 主軸軸承 | 156000 | 95000 | ||
| FAG軸承 | B7021-C-T-P4S | 105 | 160 | 26 | 主軸軸承 | 85000 | 61000 | ||
| FAG軸承 | B7021-C-2RSD-T-P4S | 105 | 160 | 26 | 主軸軸承 | 85000 | 61000 | ||
| FAG軸承 | HCB7021-C-T-P4S | 105 | 160 | 26 | 主軸軸承 | 85000 | 58000 | ||
| FAG軸承 | HCB7021-C-2RSD-T-P4S | 105 | 160 | 26 | 主軸軸承 | 85000 | 58000 |
