型號(hào)查詢
BEARING SEARCH
型號(hào)
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG軸承 | HCB7026-C-2RSD-T-P4S | 130 | 200 | 33 | 主軸軸承 | 149000 | 102000 | ||
| FAG軸承 | B7026-E-T-P4S | 130 | 200 | 33 | 主軸軸承 | 141000 | 102000 | ||
| FAG軸承 | B7026-E-2RSD-T-P4S | 130 | 200 | 33 | 主軸軸承 | 141000 | 102000 | ||
| FAG軸承 | HCB7026-E-T-P4S | 130 | 200 | 33 | 主軸軸承 | 141000 | 97000 | ||
| FAG軸承 | HCB7026-E-2RSD-T-P4S | 130 | 200 | 33 | 主軸軸承 | 141000 | 97000 | ||
| FAG軸承 | HS7026-C-T-P4S | 130 | 200 | 33 | 主軸軸承 | 64000 | 53000 | ||
| FAG軸承 | HSS7026-C-T-P4S | 130 | 200 | 33 | 主軸軸承 | 64000 | 53000 | ||
| FAG軸承 | HS7026-E-T-P4S | 130 | 200 | 33 | 主軸軸承 | 60000 | 50000 | ||
| FAG軸承 | HSS7026-E-T-P4S | 130 | 200 | 33 | 主軸軸承 | 60000 | 50000 | ||
| FAG軸承 | HC7026-E-T-P4S | 130 | 200 | 33 | 主軸軸承 | 60000 | 48000 | ||
| FAG軸承 | HCS7026-E-T-P4S | 130 | 200 | 33 | 主軸軸承 | 60000 | 48000 | ||
| FAG軸承 | B71926-C-T-P4S | 130 | 180 | 24 | 主軸軸承 | 90000 | 71000 | ||
| FAG軸承 | B71926-C-2RSD-T-P4S | 130 | 180 | 24 | 主軸軸承 | 90000 | 71000 | ||
| FAG軸承 | HCB71926-C-T-P4S | 130 | 180 | 24 | 主軸軸承 | 90000 | 68000 | ||
| FAG軸承 | HCB71926-C-2RSD-T-P4S | 130 | 180 | 24 | 主軸軸承 | 90000 | 68000 | ||
| FAG軸承 | B71926-E-T-P4S | 130 | 180 | 24 | 主軸軸承 | 85000 | 67000 | ||
| FAG軸承 | B71926-E-2RSD-T-P4S | 130 | 180 | 24 | 主軸軸承 | 85000 | 67000 | ||
| FAG軸承 | HCB71926-E-T-P4S | 130 | 180 | 24 | 主軸軸承 | 85000 | 64000 | ||
| FAG軸承 | HCB71926-E-2RSD-T-P4S | 130 | 180 | 24 | 主軸軸承 | 85000 | 64000 | ||
| FAG軸承 | HS71926-C-T-P4S | 130 | 180 | 24 | 主軸軸承 | 40500 | 36500 |
