型號(hào)查詢
BEARING SEARCH
型號(hào)
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF軸承 | 7228 BCBM | 140 | 250 | 42 | 角接觸球軸承 | 199 | 212 | 3000 | 3000 |
| SKF軸承 | 7328 BCBM | 140 | 300 | 62 | 角接觸球軸承 | 302 | 345 | 2600 | 2600 |
| SKF軸承 | 7226 BGAF | 130 | 230 | 40 | 角接觸球軸承 | 186 | 193 | 3200 | 3400 |
| SKF軸承 | 7226 BGAM | 130 | 230 | 40 | 角接觸球軸承 | 186 | 193 | 3200 | 3400 |
| SKF軸承 | 7326 BCBM | 130 | 280 | 58 | 角接觸球軸承 | 276 | 305 | 2800 | 2800 |
| SKF軸承 | 7326 BM | 130 | 280 | 58 | 角接觸球軸承 | 276 | 305 | 2800 | 2800 |
| SKF軸承 | 7226 BCBM | 130 | 230 | 40 | 角接觸球軸承 | 186 | 193 | 3200 | 3400 |
| SKF軸承 | 7326 BGAM | 130 | 280 | 58 | 角接觸球軸承 | 276 | 305 | 2800 | 2800 |
| SKF軸承 | 7226 BM | 130 | 230 | 40 | 角接觸球軸承 | 186 | 193 | 3200 | 3400 |
| SKF軸承 | ALS 40 ABM | 127 | 228.6 | 34.925 | 角接觸球軸承 | 186 | 190 | 3600 | 3600 |
| SKF軸承 | 7224 BGAM | 120 | 215 | 40 | 角接觸球軸承 | 165 | 163 | 3400 | 3600 |
| SKF軸承 | 7324 BGBM | 120 | 260 | 55 | 角接觸球軸承 | 238 | 250 | 3000 | 3000 |
| SKF軸承 | 7324 BGAM | 120 | 260 | 55 | 角接觸球軸承 | 238 | 250 | 3000 | 3000 |
| SKF軸承 | 7224 BM | 120 | 215 | 40 | 角接觸球軸承 | 165 | 163 | 3400 | 3600 |
| SKF軸承 | 7224 BCBM | 120 | 215 | 40 | 角接觸球軸承 | 165 | 163 | 3400 | 3600 |
| SKF軸承 | 7324 BCBM | 120 | 260 | 55 | 角接觸球軸承 | 238 | 250 | 3000 | 3000 |
| SKF軸承 | 7024 BGM | 120 | 180 | 28 | 角接觸球軸承 | 87.1 | 93 | 3800 | 4000 |
| SKF軸承 | 7322 BEY | 110 | 240 | 50 | 角接觸球軸承 | 225 | 224 | 3200 | 3200 |
| SKF軸承 | 7222 BEP | 110 | 200 | 38 | 角接觸球軸承 | 163 | 153 | 3600 | 3600 |
| SKF軸承 | 7322 BEM | 110 | 240 | 50 | 角接觸球軸承 | 225 | 224 | 3200 | 3400 |
