型號查詢
BEARING SEARCH
型號
品牌
類型
內徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內新型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF軸承 | 7038 BGM | 190 | 290 | 46 | 角接觸球軸承 | 199 | 255 | 2400 | 2400 |
| SKF軸承 | 7336 BCBM | 180 | 380 | 75 | 角接觸球軸承 | 410 | 540 | 2000 | 2000 |
| SKF軸承 | 7036 BGM | 180 | 280 | 46 | 角接觸球軸承 | 195 | 240 | 2400 | 2600 |
| SKF軸承 | 7236 BCAM | 180 | 320 | 52 | 角接觸球軸承 | 291 | 375 | 2200 | 2400 |
| SKF軸承 | 7236 BCBM | 180 | 320 | 52 | 角接觸球軸承 | 291 | 375 | 2200 | 2400 |
| SKF軸承 | 7334 BCBM | 170 | 360 | 72 | 角接觸球軸承 | 390 | 490 | 2000 | 2200 |
| SKF軸承 | 7034 BGM | 170 | 260 | 42 | 角接觸球軸承 | 172 | 204 | 2600 | 2800 |
| SKF軸承 | 7234 BCBM | 170 | 310 | 52 | 角接觸球軸承 | 281 | 345 | 2400 | 2400 |
| SKF軸承 | 7232 BGAM | 160 | 290 | 48 | 角接觸球軸承 | 255 | 300 | 2400 | 2600 |
| SKF軸承 | 7332 BCBM | 160 | 340 | 68 | 角接觸球軸承 | 358 | 440 | 2200 | 2400 |
| SKF軸承 | 7232 BCBM | 160 | 290 | 48 | 角接觸球軸承 | 255 | 300 | 2400 | 2600 |
| SKF軸承 | 7230 BGAM | 150 | 270 | 45 | 角接觸球軸承 | 216 | 240 | 2600 | 2800 |
| SKF軸承 | 7230 BCBM | 150 | 270 | 45 | 角接觸球軸承 | 216 | 240 | 2600 | 2800 |
| SKF軸承 | 7330 BGAM | 150 | 320 | 65 | 角接觸球軸承 | 332 | 390 | 2400 | 2400 |
| SKF軸承 | 7330 BCBM | 150 | 320 | 65 | 角接觸球軸承 | 332 | 390 | 2400 | 2400 |
| SKF軸承 | 7030 BGM | 150 | 225 | 35 | 角接觸球軸承 | 133 | 146 | 3000 | 3200 |
| SKF軸承 | 7228 BGAM | 140 | 250 | 42 | 角接觸球軸承 | 199 | 212 | 3000 | 3000 |
| SKF軸承 | 7028 BGM | 140 | 210 | 33 | 角接觸球軸承 | 114 | 129 | 3200 | 3400 |
| SKF軸承 | 7228 BM | 140 | 250 | 42 | 角接觸球軸承 | 199 | 212 | 3000 | 3000 |
| SKF軸承 | 7328 BGAM | 140 | 300 | 62 | 角接觸球軸承 | 302 | 345 | 2600 | 2600 |
