歡迎訪(fǎng)問(wèn)江蘇精哈軸承銷(xiāo)售有限公司官方網(wǎng)站! 網(wǎng)站首頁(yè) | 聯(lián)系我們
服務(wù)電話(huà): 15996961355 咨詢(xún)熱線(xiàn): 0516-87211168
品牌 國(guó)內(nèi)新型號(hào) 內(nèi)徑(mm) 外徑(mm) 寬度(mm) 軸承類(lèi)型 動(dòng)態(tài)載荷 靜態(tài)載荷 參考轉(zhuǎn)速 極限轉(zhuǎn)速
SKF軸承 71900 ACE/P4A 10 22 6 角接觸球軸承 1.95 0.78 93000 140000
SKF軸承 7000 CE/HCP4A 10 26 8 角接觸球軸承 3.02 1.18 109000 165000
SKF軸承 S7000 CD/HCP4A 10 26 8 角接觸球軸承 4.1 1.66 90000
SKF軸承 7000 ACE/P4A 10 26 8 角接觸球軸承 2.86 1.14 83000 127000
SKF軸承 7000 ACD/P4A 10 26 8 角接觸球軸承 3.97 1.6 67000 100000
SKF軸承 S71900 ACD/P4A 10 22 6 角接觸球軸承 2.42 1.06 63000
SKF軸承 7000 CD/HCP4A 10 26 8 角接觸球軸承 4.1 1.66 90000 140000
SKF軸承 7000 CE/HCP4AH 10 26 8 角接觸球軸承 3.02 1.18 109000 165000
SKF軸承 71800 ACD/HCP4 10 19 5 角接觸球軸承 1.78 0.93 85000 130000
SKF軸承 71900 ACE/P4AH 10 22 6 角接觸球軸承 1.95 0.78 93000 140000
SKF軸承 7200 CD/HCP4A 10 30 9 角接觸球軸承 4.49 1.93 70000 100000
SKF軸承 709 ACD/P4A 9 24 7 角接觸球軸承 3.45 1.53 75000 110000
SKF軸承 709 ACE/P4A 9 24 7 角接觸球軸承 2.51 0.9 90000 137000
SKF軸承 709 CE/HCP4A 9 24 7 角接觸球軸承 2.6 0.93 120000 180000
SKF軸承 709 ACD/HCP4A 9 24 7 角接觸球軸承 3.45 1.53 85000 130000
SKF軸承 729 ACD/HCP4A 9 26 8 角接觸球軸承 3.97 1.6 70000 110000
SKF軸承 729 CD/HCP4A 9 26 8 角接觸球軸承 4.1 1.66 80000 120000
SKF軸承 719/9 CE/HCP4A 9 20 6 角接觸球軸承 2.03 0.8 133000 200000
SKF軸承 719/9 CE/HCP4AH 9 20 6 角接觸球軸承 2.03 0.8 133000 200000
SKF軸承 709 ACE/HCP4A 9 24 7 角接觸球軸承 2.51 0.9 106000 165000

聯(lián)系我們 Contact us

  • 服務(wù)熱線(xiàn):0516-87211168
  • 手機(jī):15996961355
  • E-mail:294602688@qq.com
  • 地址:徐州市好得家物資商城K區(qū)168號(hào)

微信二維碼

在線(xiàn)客服