型號(hào)查詢(xún)
BEARING SEARCH
型號(hào)
品牌
類(lèi)型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類(lèi)型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF軸承 | SAL 25 ESX-2LS | 25 | 20 | 關(guān)節(jié)軸承 | 72 | 78 | |||
| SKF軸承 | SALKAC 25 M | 25 | 31 | 關(guān)節(jié)軸承 | 46.5 | 46.5 | |||
| SKF軸承 | SA 25 ES | 25 | 20 | 關(guān)節(jié)軸承 | 48 | 78 | |||
| SKF軸承 | SAL 25 ES | 25 | 20 | 關(guān)節(jié)軸承 | 48 | 78 | |||
| SKF軸承 | SA 25 ESX-2LS | 25 | 20 | 關(guān)節(jié)軸承 | 72 | 78 | |||
| SKF軸承 | SA 25 C | 25 | 20 | 關(guān)節(jié)軸承 | 51 | 78 | |||
| SKF軸承 | SAKAC 25 M | 25 | 31 | 關(guān)節(jié)軸承 | 46.5 | 46.5 | |||
| SKF軸承 | SAL 25 C | 25 | 20 | 關(guān)節(jié)軸承 | 51 | 78 | |||
| SKF軸承 | SAKB 22 F | 22 | 28 | 關(guān)節(jié)軸承 | 38 | 58.5 | |||
| SKF軸承 | SALKAC 22 M | 22 | 28 | 關(guān)節(jié)軸承 | 38 | 39 | |||
| SKF軸承 | SALKB 22 F | 22 | 28 | 關(guān)節(jié)軸承 | 38 | 58.5 | |||
| SKF軸承 | SAKAC 22 M | 22 | 28 | 關(guān)節(jié)軸承 | 38 | 39 | |||
| SKF軸承 | SAKB 20 F | 20 | 25 | 關(guān)節(jié)軸承 | 31 | 50 | |||
| SKF軸承 | SA 20 ES | 20 | 16 | 關(guān)節(jié)軸承 | 30 | 42.5 | |||
| SKF軸承 | SAL 20 C | 20 | 16 | 關(guān)節(jié)軸承 | 31.5 | 42.5 | |||
| SKF軸承 | SALKAC 20 M | 20 | 25 | 關(guān)節(jié)軸承 | 29 | 29 | |||
| SKF軸承 | SALKB 20 F | 20 | 25 | 關(guān)節(jié)軸承 | 31 | 50 | |||
| SKF軸承 | SAL 20 ES | 20 | 16 | 關(guān)節(jié)軸承 | 30 | 42.5 | |||
| SKF軸承 | SAKAC 20 M | 20 | 25 | 關(guān)節(jié)軸承 | 29 | 29 | |||
| SKF軸承 | SA 20 ESX-2LS | 20 | 16 | 關(guān)節(jié)軸承 | 44 | 42.5 |
